0
руб.
  • Пустая корзина

    У вас нет товаров в корзине

Цены

ПРАЙС-ЛИСТ ПИТОМНИКА ДЕРЕВЬЕВ ТРИСБЕР

ПРАЙС-ЛИСТ                                          Осень/ зима 2020 г. Под заказ
Наименование Цена, руб.
ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Береза повислая
Береза повислая, H400-500 23 125,00
Береза повислая, H500-600 33 000,00
Береза повислая, H600-700 35 500,00
Береза повислая, H700-800 60 500,00
Береза повислая, H900-1000 123 750,00
Береза повислая, mst H400-450 24 750,00
Береза повислая, mst H400-500 30 375,00
Береза повислая, mst H450-500 29 250,00
Береза повислая, mst H600-700 38 875,00
Береза повислая, mst H700-800 60 500,00
Береза повислая, stu 16-18 31 750,00
Береза повислая, stu 18-20 35 750,00
Береза повислая, stu 20-25 43 125,00
Дуб
Дуб красный, H600-700 67 750,00
Дуб красный, H700-800 83 125,00
Дуб красный, H800-900 165 000,00
Дуб красный, mst H400-500 92 500,00
Дуб красный, mst H450-500 83 750,00
Дуб красный, mst H500-600 98 750,00
Дуб красный, mst H500-600 165 000,00
Дуб красный, mst H600-700 310 000,00
Дуб красный, mst H700-800 208 750,00
Дуб красный, mst H800-900 573 750,00
Дуб красный, mst H900-1000 169 375,00
Дуб красный, stu 10-12 23 500,00
Дуб красный, stu 14-16 39 375,00
Дуб красный, stu 18-20 68 500,00
Дуб красный, stu 20-25 83 125,00
Дуб красный, stu 25-30 86 250,00
Дуб красный, stu 30-35 196 625,00
Дуб красный, stu 35-40 H500-700х200-300 326 250,00
Дуб красный, stu 40-45 H700-900х200-300 546 250,00
Дуб красный, stu 50-60 421 500,00
Дуб красный, stu 50-60 H900-1000×300-400 612 500,00
Дуб красный, stu 60-70 H700-900×400-600 1 778 750,00
Дуб черешчатый ‘Fastigiata Koster’, H250-300 17 500,00
Дуб черешчатый ‘Fastigiata Koster’, H300-350 43 375,00
Дуб черешчатый ‘Fastigiata Koster’, H350-400 68 750,00
Дуб черешчатый ‘Fastigiata Koster’, H450-500 73 750,00
Дуб черешчатый ‘Fastigiata Koster’, H500-600 77 500,00
Дуб черешчатый, H450-500 42 125,00
Дуб черешчатый, H500-600 51 375,00
Дуб черешчатый, H600-700 64 625,00
Дуб черешчатый, mst H500-550 51 750,00
Дуб черешчатый, mst H500-600 51 375,00
Дуб черешчатый, mst H700-800×300-400 793 750,00
Дуб черешчатый, mst H800-900 1 067 500,00
Дуб черешчатый, mst H800-900х400-600 1 212 500,00
Дуб черешчатый, mst H900-1200×400-600 846 875,00
Дуб черешчатый, stu 20-25 61 125,00
Дуб черешчатый, stu 25-30 163 750,00
Дуб черешчатый, stu 30-35 H500-700х200-300 180 000,00
Дуб черешчатый, stu 50-60 H700-900х300-400 745 000,00
Дуб черешчатый, stu 60-70 992 500,00
Дуб черешчатый, stu 70-80 H700-900х400-600 1 312 500,00
Дуб черешчатый, stu 80-90 sth 230 H1200-1300 1 687 500,00
Каштан
Каштан конский ‘Baumannii’, stu 70-80 H700-900×300- 1 178 750,00
Каштан конский ‘Baumannii’, stu 70-80 H700-900×300- 1 537 500,00
Каштан конский ‘Baumannii’, stu 80-90 H900-1200×400- 1 538 750,00
Каштан конский ‘Baumannii’, stu 80-90 H900-1200×400- 1 962 500,00
Каштан конский ‘Baumannii’, stu 90-100 H900- 2 887 500,00
Каштан конский, H900-1000×400-500 1 637 500,00
Каштан конский, mst H250-300 44 125,00
Каштан конский, mst H300-350 56 125,00
Каштан конский, mst H350-400 68 750,00
Каштан конский, stu 25-30 105 000,00
Каштан конский, stu 30-35 128 125,00
Каштан конский, stu 35-40 328 750,00
Каштан конский, stu 45-50 234 000,00
Каштан конский, stu 50-60 sth 215 273 750,00
Клен
Клен Гиннала, H350-400 94 375,00
Клен Гиннала, H400-500 796 875,00
Клен Гиннала, H400-500×400-500 686 250,00
Клен Гиннала, mst H350-400 121 250,00
Клен Гиннала, mst H400-450 158 125,00
Клен Гиннала, mst H450-500 256 250,00
Клен красный, mst H500-600 157 500,00
Клен красный, mst H600-700×200-300 263 750,00
Клен красный, mst H700-800 466 250,00
Клен красный, mst H900-1000×300-400 935 000,00
Клен красный, stu 35-40 H700-900×200-300 396 250,00
Клен остролистный, mst H600-700 58 500,00
Клен остролистный, mst H700-800 86 250,00
Клен остролистный, stu 30-35 170 000,00
Клен остролистный, stu 35-40 sth 250 146 875,00
Клен остролистный, stu 40-45 180 625,00
Клен остролистный, stu 45-50 700-900×300-400 360 500,00
Клен остролистный, stu 45-50 Н700-900×200-300 606 250,00
Клен серебристый, mst H1000-1200 550 000,00
Клен серебристый, mst H600-700×200-300 218 750,00
Клен серебристый, mst H700-800 361 250,00
Клен серебристый, mst H800-900 442 000,00
Клен серебристый, mst H900-1200х600-800 1 025 000,00
Клен серебристый, stu 35-40 347 500,00
Клен серебристый, stu 60-70 H700-900×300-400 1 178 750,00
Липа
Липа европейская ‘Pallida’, stu 30-35 91 000,00
Липа европейская ‘Pallida’, stu 30-35 110 000,00
Липа европейская ‘Pallida’, stu 30-35 176 250,00
Липа европейская ‘Pallida’, stu 35-40 120 500,00
Липа европейская ‘Pallida’, stu 35-40 166 875,00
Липа европейская ‘Pallida’, stu 35-40 179 500,00
Липа европейская ‘Pallida’, stu 40-45 161 500,00
Липа европейская ‘Pallida’, stu 40-45 278 750,00
Липа европейская ‘Pallida’, stu 40-45 278 750,00
Липа европейская ‘Pallida’, stu 60-70 357 500,00
Липа европейская ‘Pallida’, stu 70-80 439 000,00
Липа крупнолистная, stu 30-35 173 750,00
Липа крупнолистная, stu 35-40 160 125,00
Липа крупнолистная, stu 35-40 185 000,00
Липа крупнолистная, stu 50-60 253 625,00
Липа крупнолистная, stu 60-70 sth260 H700-900×300- 607 500,00
Липа крупнолистная, stu 80-90 sth 300 787 500,00
Липа мелколистная ‘Erecta’, stu 70-80 H700-900×300- 1 625 000,00
Липа мелколистная ‘Greenspire’, stu 30-35 130 375,00
Липа мелколистная ‘Greenspire’, stu 35-40 191 375,00
Липа мелколистная ‘Greenspire’, stu 40-45 H500- 184 375,00
Липа мелколистная ‘Greenspire’, stu 45-50 H500- 220 500,00
Липа мелколистная ‘Greenspire’, stu 50-60 220 500,00
Липа мелколистная ‘Greenspire’, stu 60-70 197 000,00
Липа мелколистная ‘Roelvo’, stu 45-50 133 000,00
Липа мелколистная ‘Roelvo’, stu 50-55 149 000,00
Липа мелколистная, mst H500-600 46 750,00
Липа мелколистная, mst H600-700 66 250,00
Липа мелколистная, stu 35-40 152 500,00
Липа мелколистная, stu 45-50 164 625,00
Липа мелколистная, stu 70-80 718 875,00
Липа мелколистная, stu 80-90 564 500,00
Орех
Орех серый, H400-500 39 000,00
Орех серый, H500-600 49 250,00
Яблоня
Яблоня гибридная ‘Beverly’, mst H250-300 85 000,00
Яблоня гибридная ‘Beverly’, mst H300-350 54 625,00
Яблоня гибридная ‘Brandy Magic’, mst H250-300 85 000,00
Яблоня гибридная ‘Brandy Magic’, mst H300-350 109 375,00
Яблоня гибридная ‘Coccinella’, mst H200-250 57 750,00
Яблоня гибридная ‘Coccinella’, mst H300-350×200-300 212 500,00
Яблоня гибридная ‘Dark Rosaleen’, mst H250-300 51 250,00
Яблоня гибридная ‘Dark Rosaleen’, mst H300-350 81 000,00
Яблоня гибридная ‘Dark Rosaleen’, mst H350-400 251 250,00
Яблоня гибридная ‘David’, mst H300-350 109 375,00
Яблоня гибридная ‘David’, mst H300-350 124 625,00
Яблоня гибридная ‘Eleyi’, mst H200-250 64 500,00
Яблоня гибридная ‘Everest’, mst H200-250 53 750,00
Яблоня гибридная ‘Everest’, mst H250-300 66 875,00
Яблоня гибридная ‘Everest’, mst H300-350 118 750,00
Яблоня гибридная ‘Everest’, mst H350-400 221 250,00
Яблоня гибридная ‘Everest’, mst H400-500 291 250,00
Яблоня гибридная ‘Everest’, stu 20-25 82 000,00
Яблоня гибридная ‘Golden Hornet’, mst H350-400 203 750,00
Яблоня гибридная ‘Hillieri’, stu 20-25 119 125,00
Яблоня гибридная ‘Mokum’, mst H250-300 85 000,00
Яблоня гибридная ‘Mokum’, mst H300-350 107 500,00
Яблоня гибридная ‘Mokum’, stu 20-25 122 875,00
Яблоня гибридная ‘Red Jade’ (плакучая), stu 18-20 83 750,00
Яблоня гибридная ‘Red Jade’ (плакучая), stu 25-30 98 750,00
Яблоня гибридная ‘Red Jewel’, mst H350-400 175 875,00
Яблоня гибридная ‘Red Sentinel’, stu 18-20 88 375,00
Яблоня гибридная ‘Royalty’, H250-300 51 250,00
Яблоня гибридная ‘Royalty’, mst H200-250 53 500,00
Яблоня гибридная ‘Royalty’, stu 14-16 60 625,00
Яблоня гибридная ‘Royalty’, stu 16-18 98 750,00
Яблоня гибридная ‘Royalty’, stu 18-20 118 125,00
Яблоня гибридная ‘Royalty’, stu 20-25 109 125,00
Яблоня гибридная ‘Rudolph’, H250-300 51 250,00
Яблоня гибридная ‘Rudolph’, H400-500×300-400 521 250,00
Яблоня гибридная ‘Rudolph’, mst H250-300 86 250,00
Яблоня гибридная ‘Rudolph’, mst H350-400 137 250,00
Яблоня гибридная ‘Rudolph’, mst H400-450 193 750,00
Яблоня гибридная ‘Rudolph’, mst H400-500×200-300 193 750,00
Яблоня гибридная ‘Rudolph’, stu 14-16 63 500,00
Яблоня гибридная ‘Rudolph’, stu 16-18 57 375,00
Яблоня гибридная ‘Rudolph’, stu 18-20 89 125,00
Яблоня гибридная ‘Rudolph’, stu 20-25 111 250,00
Яблоня гибридная ‘Rudolph’, stu 25-30 151 250,00
Яблоня гибридная ‘Tina’, H125-150×250-300 178 750,00
Яблоня гибридная ‘Tina’, stu 30-35 sth 50 243 125,00
Яблоня гибридная ‘Wintergold’, H400-500х400-500 350 000,00
Яблоня Саржента ‘Samling’, mst H200-250 64 500,00
Яблоня ягодная ‘Street Parade’, H400-500х200-300 236 250,00
ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Ель
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H125-150×200-225 172 020,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H150-175х200-250 216 062,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H175-200х150-200 113 948,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H175-200х175-200 130 540,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H175-200х200-225 157 380,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H200-225х150-200 152 500,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H200-250 225 700,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H200-250х175-200 152 500,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H200-250х200-250 208 620,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H225-250×150-200 196 054,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H225-250×150-200 225 700,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H225-250×200-250 191 540,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H250-275×150-200 247 660,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H250-275×200-250 269 620,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H250-275×225-250 269 620,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H250-275×225-250 296 460,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H250-300×200-250 408 700,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H275-300×200-250 408 700,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H275-300×200-250 283 650,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H275-300х150-200 232 776,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H300-350х200-250 289 140,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, H80-100×125-150 96 380,00
Ель колючая ‘Glauca Globosa’, sth 80-100 108 214,00
Ель колючая ‘Glauca’, H175-200 46 970,00
Ель колючая ‘Glauca’, H200-225 36 844,00
Ель колючая ‘Glauca’, H200-225 36 844,00
Ель колючая ‘Glauca’, H200-225 54 656,00
Ель колючая ‘Glauca’, H200-250 54 534,00
Ель колючая ‘Glauca’, H225-250 52 582,00
Ель колючая ‘Glauca’, H225-250 46 970,00
Ель колючая ‘Glauca’, H225-250 62 220,00
Ель колючая ‘Glauca’, H250-275 84 180,00
Ель колючая ‘Glauca’, H250-300 67 100,00
Ель колючая ‘Glauca’, H250-300 67 100,00
Ель колючая ‘Glauca’, H250-300 84 180,00
Ель колючая ‘Glauca’, H280 165 920,00
Ель колючая ‘Glauca’, H300 186 660,00
Ель колючая ‘Glauca’, H300 239 120,00
Ель колючая ‘Glauca’, H300 186 660,00
Ель колючая ‘Glauca’, H300-350 150 792,00
Ель колючая ‘Glauca’, H310 192 760,00
Ель колючая ‘Glauca’, H320 322 080,00
Ель колючая ‘Glauca’, H320 200 080,00
Ель колючая ‘Glauca’, H340 212 280,00
Ель колючая ‘Glauca’, H350 362 340,00
Ель колючая ‘Glauca’, H350-400 196 542,00
Ель колючая ‘Glauca’, H370 456 280,00
Ель колючая ‘Glauca’, H380 444 080,00
Ель колючая ‘Glauca’, H400 280 600,00
Ель колючая ‘Glauca’, H400-450 353 068,00
Ель колючая ‘Glauca’, H420 322 080,00
Ель колючая ‘Glauca’, H430 290 360,00
Ель колючая ‘Glauca’, H440 390 400,00
Ель колючая ‘Glauca’, H450 402 600,00
Ель колючая ‘Glauca’, H530 470 920,00
Ель колючая ‘Glauca’, H540 359 900,00
Ель колючая ‘Glauca’, H580 509 960,00
Ель колючая ‘Glauca’, H590 456 280,00
Ель колючая ‘Glauca’, H600 444 080,00
Ель колючая ‘Glauca’, H600 497 760,00
Ель колючая ‘Glauca’, H630 527 040,00
Ель колючая ‘Glauca’, H640 456 280,00
Ель колючая ‘Glauca’, H760 428 830,00
Ель колючая, H175-200 50 752,00
Ель колючая, H200-225 56 364,00
Ель колючая, H225-250 63 440,00
Ель колючая, H280 165 920,00
Ель колючая, H350-400 230 336,00
Ель колючая, H350-400 133 224,00
Ель обыкновенная VIP, H400-500 42 212,00
Ель обыкновенная VIP, H500-600 55 876,00
Ель обыкновенная VIP, H600-700 104 920,00
Ель обыкновенная, H500-600 42 212,00
Ель обыкновенная, H600-700 55 876,00
Ель обыкновенная, H700-800 104 920,00
Ель обыкновенная, H800-900 153 720,00
Ель сербская, H300-350 91 500,00
Ель сербская, H350-400 71 858,00
Ель сербская, H350-400 76 616,00
Ель сербская, H400-450 319 762,00
Ель сербская, H450-500 389 180,00
Ель сербская, H500-600 401 380,00
Ель сербская, H600-700 303 780,00
Кедр сибирский
Кедр сибирский, H600 225 456,00
Кедр сибирский, H620 216 428,00
Кедр сибирский, H650 244 244,00
Кедр сибирский, H650 244 244,00
Кедр сибирский, H670 251 808,00
Кедр сибирский, H720 289 872,00
Кедр сибирский, H840 450 912,00
Кедр сибирский, H840 383 690,00
Кедр сибирский, H850 387 960,00
Кедр сибирский, H850 456 280,00
Кедр сибирский, H890 477 752,00
Кедр сибирский, H900 483 120,00
Кедр сибирский, H930 499 224,00
Лиственница
Лиственница сибирская, H500-600 44 000,00
Лиственница сибирская, H600-700 50 500,00
Пихта
Пихта корейская, H275-300 89 280,00
Пихта корейская, H350-400 112 468,00
Пихта корейская, H350-400 191 580,00
Пихта корейская, H400-450 129 580,00
Пихта одноцветная, H275-300 274 288,00
Пихта одноцветная, H300-350 333 560,00
Пихта одноцветная, H400-450×150-200 551 800,00
Сосна
Сосна горная ‘Mughus’, 150-200х125-150 143 766,00
Сосна горная ‘Mughus’, 200-250×125-150 170 352,00
Сосна горная ‘Mughus’, H125-150×150-175 96 390,00
Сосна горная ‘Mughus’, H125-150×150-175 96 390,00
Сосна горная ‘Mughus’, H125-150×175-200 172 116,00
Сосна горная ‘Mughus’, H150-175×175-200 124 110,00
Сосна горная ‘Mughus’, H150-175×175-200 124 110,00
Сосна горная ‘Mughus’, H175-200 102 690,00
Сосна горная ‘Mughus’, H175-200×150-200 170 226,00
Сосна горная ‘Mughus’, H175-200×150-200 170 226,00
Сосна горная ‘Mughus’, H200-225×200-250 333 522,00
Сосна горная ‘Mughus’, H200-250×200-250 283 500,00
Сосна горная ‘Mughus’, H200-250×250-300 378 252,00
Сосна горная ‘Mughus’, H200-250х300-350 371 700,00
Сосна горная ‘Mughus’, H200-250х300-400 773 010,00
Сосна горная, H100-125х200-250 121 590,00
Сосна горная, H125-150х150-200 153 720,00
Сосна горная, H125-150х200-250 188 496,00
Сосна горная, H150-175х200-250 298 998,00
Сосна горная, H150-175х200-250 203 616,00
Сосна горная, H150-175х250-300 215 334,00
Сосна горная, H175-200х200-250 358 974,00
Сосна горная, H175-200х200-300 245 700,00
Сосна горная, H175-200х200-300 297 612,00
Сосна горная, H200-250х200-250 251 370,00
Сосна горная, H200-250х200-300 275 940,00
Сосна горная, H200-250х250-300 275 940,00
Сосна горная, H250-300х200-300 483 840,00
Сосна горная, H250-300х400-450 956 970,00
Сосна горная, H300-350х200-300 483 840,00
Сосна горная, H300-350х300-350 483 840,00
Сосна горная, H300-350х400-450 828 450,00
Сосна кедровая, H150-175 76 860,00
Сосна кедровая, H175-200 94 500,00
Сосна кедровая, H200-225 130 032,00
Сосна обыкновенная VIP, H400-500 57 330,00
Сосна обыкновенная VIP, H500-600 77 490,00
Сосна обыкновенная VIP, H600-700 144 144,00
Туя
Туя западная ‘Brabant’, H300-350 46 440,00
Туя западная ‘Brabant’, H350-400 66 000,00
Туя западная ‘Brabant’, H400-450 65 520,00
Туя западная ‘Brabant’, H450-500 81 600,00
Туя западная ‘Brabant’, H500-550 170 160,00
Туя западная ‘Brabant’, H550-600 191 160,00
Туя западная ‘Brabant’, H600-650 272 400,00
Туя западная ‘Brabant’, H600-700 354 000,00
Туя западная ‘Brabant’, H700-800 426 000,00
Туя западная ‘Golden Globe’, H125-150 47 880,00
Туя западная ‘Golden Globe’, H125-150 53 640,00
Туя западная ‘Golden Globe’, H175-200 113 520,00
Туя западная ‘Smaragd’, H300-350 71 400,00
Туя западная ‘Smaragd’, H350-400 77 040,00
Туя западная ‘Smaragd’, H350-400 105 000,00
Туя западная ‘Smaragd’, H400-450 146 160,00
Туя западная ‘Smaragd’, H450-500 231 120,00
Туя западная ‘Smaragd’, H500-550 336 000,00
Туя западная ‘Smaragd’, H600-700 486 000,00
СТРИЖЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
Барбарис оттавский ‘Superba’ (элемент живой изгороди), 18 029,00
Бересклет крылатый ‘Compactus’ (бонсай), H125-150×150- 218 647,00
Бересклет крылатый ‘Compactus’ (форма зонт), H150- 243 210,00
Бересклет крылатый ‘Compactus’ (форма зонт), H175- 262 570,00
Бересклет крылатый ‘Compactus’ (форма зонт), H175- 476 740,00
Бересклет крылатый ‘Compactus’ (форма зонт), H200- 312 180,00
Бересклет крылатый (бонсай), H100-125×125-150 121 484,00
Бересклет крылатый (бонсай), H125-150×200-250 342 430,00
Бересклет крылатый (форма зонт), H100-125×80-100 79 255,00
Бересклет крылатый (форма шар), H100-125 102 850,00
Бересклет крылатый (форма шар), H125-150 228 085,00
Бересклет крылатый (форма шар), H125-150×175-200 272 250,00
Бересклет крылатый (форма шар), H150-175 272 008,00
Боярышник кроваво-красный (форма зонт), H175- 136 488,00
Боярышник кроваво-красный (форма зонт), H200- 179 080,00
Боярышник кроваво-красный (форма шар), H150-175 121 847,00
Боярышник обыкновенный (форма зонт), H250-275х250- 402 809,00
Боярышник сливолистный (бонсай), H250-300×200-250 494 890,00
Боярышник сливолистный (форма зонт), H400-500х400- 925 650,00
Боярышник сливолистный (форма улей), H250-300 291 610,00
Боярышник сливолистный (форма улей), H300-350 266 200,00
Боярышник сливолистный (элемент живой изгороди), 26 620,00
Боярышник сливолистный (элемент живой изгороди), 36 058,00
Боярышник сливолистный (элемент живой изгороди), 32 065,00
Боярышник сливолистный (элемент живой изгороди), 36 058,00
Боярышник сливолистный (элемент живой изгороди), 36 058,00
Боярышник сливолистный (элемент живой изгороди), 40 414,00
Боярышник сливолистный (элемент живой изгороди), 45 254,00
Боярышник сливолистный (элемент живой изгороди), 58 080,00
Боярышник сливолистный (элемент живой изгороди), 78 771,00
Ель обыкновенная (форма конус), H175-200 108 658,00
Ель обыкновенная (форма конус), H175-200 128 018,00
Ель обыкновенная (форма конус), H200-225 129 107,00
Ель обыкновенная (форма конус), H225-250 153 670,00
Ель обыкновенная (форма конус), H250-275 167 585,00
Ель обыкновенная (форма конус), H275-300 215 380,00
Ель обыкновенная (форма куб), H120х120х120 71 995,00
Ель обыкновенная (форма пирамида), H180 113 135,00
Ель обыкновенная (форма шар), H100-125 86 878,00
Ель обыкновенная (форма шар), H100-125 75 504,00
Ель обыкновенная (форма шар), H100-125 83 127,00
Ель обыкновенная (форма шар), H125-150 121 847,00
Ель обыкновенная (форма шар), H125-150 137 940,00
Ель обыкновенная (форма шар), H125-150 121 847,00
Ель обыкновенная (форма шар), H140 100 188,00
Ель обыкновенная (форма шар), H150-175 119 790,00
Ель обыкновенная (шар на штамбе), sth 40 H175-200 160 567,00
Ель обыкновенная (шар на штамбе), sth 70 H175-200 84 216,00
Ель обыкновенная (шар на штамбе), sth 80 H175-200 84 216,00
Ель обыкновенная (шар на штамбе), sth 90 H140 107 690,00
Ель обыкновенная (элемент живой изгороди), 35 090,00
Ель обыкновенная (элемент живой изгороди), 56 870,00
Ель обыкновенная (элемент живой изгороди), 95 590,00
Ель обыкновенная (элемент живой изгороди), 83 853,00
Кизильник блестящий (элемент живой изгороди), 19 239,00
Клен остролистный ‘Globosum’ (форма конус), sth 30-40 278 300,00
Клен остролистный ‘Globosum’ (форма пирамида), H150- 83 490,00
Клен полевой ‘Rozi’ (форма шар), H125-150х150-200 135 520,00
Клен полевой (бонсай), H200-250×125-150 165 770,00
Клен полевой (форма шар), stu 40-45 sth 80 324 280,00
Клен полевой (форма шар), stu 40-45 sth 80-100 395 670,00
Клен полевой (шар на штамбе), stu 35-40 sth 20-40 298 265,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма конус), H450-500 204 248,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма конус), H500-550 214 170,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма конус), stu 25-30 177 870,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма крыша), stu 45-50 502 876,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма крыша), stu 50-60 653 400,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма куб), stu 25-30 105 875,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма куб), stu 30-35 139 150,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма куб), stu 35-40 180 895,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма куб), stu 45-50 291 368,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма куб), stu 45-50 485 815,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма куб), stu 50-60 807 070,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма шпалера), H450- 872 410,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма шпалера), stu 25-30 134 310,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма шпалера), stu 25-30 76 956,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма шпалера), stu 30-35 103 697,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма шпалера), stu 50-60 990 990,00
Липа европейская ‘Pallida’ (форма шпалера), stu 70-80 1 118 040,00
Липа европейская ‘Pallida’ (элем.живой изгороди), 82 280,00
Липа крупнолистная (форма крыша), stu 60-70 834 900,00
Липа крупнолистная (форма куб), stu 45-50 487 630,00
Липа крупнолистная (форма куб), stu 50-60 520 300,00
Липа мелколистная (беседка), H350-400х350-400 1 023 539,00
Липа мелколистная (форма арка), H350-400х350-400 459 800,00
Липа мелколистная (форма конус), H600-700 743 787,00
Липа мелколистная (форма конус), H600-700 629 200,00
Липа мелколистная (форма конус), H600-700 984 940,00
Липа мелколистная (форма конус), H700-800 1 268 080,00
Липа мелколистная (форма крыша), stu 50-60 653 400,00
Липа мелколистная (форма куб), stu 35-40 180 895,00
Липа мелколистная (форма куб), stu 45-50 487 630,00
Липа мелколистная (форма шпалера), H250-300х150-200 157 300,00
Липа мелколистная (элемент живой изгороди), 78 045,00
Липа мелколистная (элемент живой изгороди), 57 475,00
Липа мелколистная (элемент живой изгороди), 48 158,00
Сосна горная ‘Gnom’ (бонсай), H175-200х175-200 399 300,00
Сосна горная ‘Gnom’ (форма зонт), H125-150×150-175 403 656,00
Сосна горная ‘Gnom’ (форма зонт), H150-175×175-200 403 656,00
Сосна горная ‘Mughus’ (бонсай), H100-125х150-175 186 219,00
Сосна горная ‘Mughus’ (бонсай), H100-125х175-200 211 750,00
Сосна горная ‘Mughus’ (бонсай), H100-125х175-200 163 108,00
Сосна горная ‘Mughus’ (бонсай), H100-125х175-200 362 516,00
Сосна горная ‘Mughus’ (бонсай), H175-200х200-225 442 255,00
Сосна горная ‘Mughus’ (бонсай), H200-250×300-350 980 100,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма зонт), H100-125х150-200 205 700,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма зонт), H125-150×125-150 177 870,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма зонт), H125-150×150-200 283 866,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма зонт), H125-150×150-200 253 495,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма зонт), H125-150х150-200 258 335,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма зонт), H175-200х150-200 350 416,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма зонт), H200-250×150-200 413 820,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма зонт), H275-300×200-250 759 880,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма зонт), H60-80×100-125 179 443,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма подушка), H100-125х250- 443 707,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма подушка), H200-225 217 195,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма подушка), H40-60х100-125 59 290,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма подушка), H40-60х175-200 173 756,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма подушка), H60-80×150-175 114 950,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма подушка), H60-80х175-200 181 500,00
Сосна горная ‘Mughus’ (форма подушка), H60-80х225-250 243 210,00
Сосна горная ‘Mughus’ (формированная), H80-100х125- 257 246,00
Сосна горная ‘Wintergold’ (бонсай), H150-175×175-200 310 970,00
Сосна горная (форма зонт), H100-125х175-200 329 483,00
Сосна горная (форма зонт), H125-150х175-200 344 850,00
Сосна горная (форма зонт), H125-150х175-200 344 850,00
Сосна горная (форма подушка), H100-125х150-175 266 442,00
Сосна горная (форма подушка), H100-125х175-200 266 442,00
Сосна горная (форма подушка), H100-125х225-200 452 540,00
Сосна горная (форма подушка), H125-150х175-200 328 394,00
Сосна горная (форма подушка), H125-150х175-200 390 588,00
Сосна обыкновенная ‘Glauca’ (бонсай), H225-250х150-200 430 760,00
Сосна обыкновенная ‘Glauca’ (форма зонт), H275- 568 337,00
Сосна обыкновенная ‘Glauca’ (форма зонт), H275- 590 480,00
Сосна обыкновенная ‘Glauca’ (форма зонт), H300- 828 850,00
Сосна обыкновенная ‘Glauca’ (форма зонт), H300- 712 206,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H150-175х150-175 302 500,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H175-200 215 501,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H175-200×250-275 385 748,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H200-225 331 298,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H200-225х175-200 345 455,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H200-225х225-250 424 347,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H200-250×200-250 390 830,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H225-250х275-300 490 413,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H250-275×225-250 490 413,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H250-275х200-250 539 418,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H250-300×250-300 526 350,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H275-300×200-250 570 999,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H300-325×250-300 635 371,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H350-400х400-450 975 744,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H450-500×450-500 2 101 770,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H450х400-500 943 074,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H500-550×450-500 3 441 240,00
Сосна обыкновенная (бонсай), H600-700х400-500 3 499 320,00
Сосна обыкновенная (форма волна), H125-150×350- 810 700,00
Сосна обыкновенная (форма волна), H150-200×200- 444 070,00
